加入收藏 | 設(shè)為首頁
 
    
    | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)日平均值月報(bào)表 | |||||||
| 排放源編號(hào):35噸鍋爐 | 監(jiān)測(cè)月份: | 2016年8月 | |||||
| 日期 | SO2 | NOx | 顆粒物 | 標(biāo)態(tài)流量 (m3/h) | |||
| 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | ||
| 1日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 4日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 5日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 14日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 15日 | 77.95 | 85.87 | 110.49 | 121.75 | 14.80 | 16.30 | 341.04 | 
| 16日 | 66.33 | 70.69 | 116.18 | 124.01 | 14.80 | 15.78 | 45213.21 | 
| 17日 | 67.52 | 73.95 | 120.75 | 132.24 | 14.80 | 16.21 | 44256.32 | 
| 18日 | 68.80 | 72.45 | 113.60 | 119.51 | 14.80 | 15.58 | 47125.32 | 
| 19日 | 72.79 | 87.50 | 73.34 | 87.17 | 14.80 | 17.74 | 44135.33 | 
| 20日 | 66.43 | 83.90 | 54.47 | 68.75 | 14.80 | 18.69 | 44721.36 | 
| 21日 | 74.93 | 110.16 | 87.37 | 126.23 | 14.80 | 21.85 | 44631.25 | 
| 22日 | 73.93 | 86.64 | 118.30 | 139.01 | 16.70 | 19.66 | 46315.27 | 
| 23日 | 71.38 | 79.87 | 101.81 | 114.12 | 20.60 | 22.90 | 47315.61 | 
| 24日 | 60.23 | 66.35 | 92.37 | 101.49 | 20.60 | 22.69 | 48012.31 | 
| 25日 | 68.28 | 72.16 | 109.89 | 116.71 | 20.60 | 21.83 | 48732.00 | 
| 26日 | 71.43 | 75.33 | 120.20 | 126.94 | 20.60 | 21.75 | 44302.54 | 
| 27日 | 61.12 | 63.46 | 121.79 | 126.47 | 20.60 | 21.39 | 41230.21 | 
| 28日 | 63.38 | 72.00 | 107.95 | 121.58 | 20.60 | 23.44 | 44315.21 | 
| 29日 | 60.73 | 94.53 | 83.92 | 121.83 | 20.60 | 32.09 | 44321.01 | 
| 30日 | 61.54 | 86.82 | 89.14 | 119.44 | 20.60 | 29.09 | 44012.10 | 
| 31日 | 67.35 | 77.72 | 100.41 | 113.95 | 20.60 | 23.44 | 43152.01 | 
| 平均值 | 67.89 | 79.97 | 101.29 | 116.54 | 17.98 | 21.20 | 42478.36 | 
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
|  | 中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |  | 
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團(tuán)