加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
 
    
    | 廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 備注 | ||||
| pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
| 污水處理排放口 | 2015.11.30 | 9:00 | 8.04 | 3.6 | 0.92 | 42 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.01 | 9:00 | 8.05 | 4.2 | 0.89 | 48 | 6 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.02 | 9:00 | 8 | 4.8 | 0.87 | 46 | 8 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.03 | 9:00 | 7.71 | 4.5 | 0.97 | 47 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.04 | 9:00 | 7.76 | 4.7 | 0.94 | 41 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.05 | 9:00 | 7.84 | 4.5 | 0.93 | 47 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.06 | 9:00 | 8 | 4.8 | 0.89 | 47 | 8 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.07 | 9:00 | 7.47 | 4.7 | 0.98 | 47 | 8 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.08 | 9:00 | 7.76 | 4.8 | 0.89 | 47 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.09 | 9:00 | 7.48 | 4.6 | 0.94 | 47 | 8 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.10 | 9:00 | 7.52 | 4.6 | 0.97 | 47 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.11 | 9:00 | 7.4 | 4.5 | 0.92 | 48 | 9 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.12 | 9:00 | 7.51 | 4.2 | 0.96 | 44 | 8 | |
| 污水處理排放口 | 2015.12.13 | 9:00 | 7.71 | 4.2 | 0.97 | 45 | 8 | |
| 廢氣監(jiān)測(cè)記錄表 | |||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||
| 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
| 鍋爐煙氣排放 | 2015.11.30 | 9:00 | 19 | 72 | 102 | 
| 鍋爐煙氣排放 | 2015.12.05 | 9:00 | 20 | 91 | 100 | 
| 鍋爐煙氣排放 | 2015.12.10 | 9:00 | 28 | 74 | 142 | 
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
|  | 中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |  | 
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團(tuán)