加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
 
    
    |  石油化工:多重因素推漲液化石油氣價(jià)格 | 2012-3-14 | 
|  成品油調(diào)價(jià)窗口期 市場(chǎng)觀望氣氛濃厚 | 2012-3-12 | 
|  中捷石化集團(tuán)召開(kāi)先進(jìn)女工表彰大會(huì) | 2012-3-8 | 
|  亞洲甲苯價(jià)格創(chuàng)3年半來(lái)新高 | 2012-3-7 | 
|  2012年全球石油需求將增1.2%至8896萬(wàn)桶/天 | 2012-3-7 | 
|  石油和化學(xué)工業(yè)2011年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2012年展望 | 2012-3-5 | 
|  工商聯(lián):放寬石油進(jìn)口 推進(jìn)石油領(lǐng)域體制改革 | 2012-3-4 | 
|  石科院聶紅:汽油質(zhì)量與顏色深淺無(wú)關(guān) | 2012-3-3 | 
|  兩會(huì)臨近 民企呼吁放開(kāi)成品油進(jìn)口資質(zhì) | 2012-3-3 | 
|  2012年中國(guó)計(jì)劃完善成品油價(jià)格形成機(jī)制 | 2012-3-2 | 
|  新啟元高新認(rèn)證項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) | 2012-2-20 | 
|  新啟元召開(kāi)2012工作會(huì)議暨先進(jìn)表彰大會(huì) | 2012-2-16 | 
|  IEA:2012年石油需求增長(zhǎng)不足1% 油價(jià)短期難降 | 2012-2-15 | 
|  各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表(圖) | 2012-2-8 | 
|  國(guó)內(nèi)油價(jià)每噸上調(diào)300元 發(fā)改委稱受國(guó)際局勢(shì)影響 | 2012-2-8 | 
|  我國(guó)石化業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 | 2012-2-8 | 
|  “十二五”中國(guó)成品油需求將年增5.5% | 2012-2-8 | 
|  2013年中國(guó)原油對(duì)外依存將超六成 | 2012-2-1 | 
|  中國(guó)原油進(jìn)口構(gòu)成變化或提振亞洲燃料油市場(chǎng) | 2012-2-1 | 
|  國(guó)內(nèi)油價(jià)窗口可能再度開(kāi)啟 | 2012-1-30 | 
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
|  | 中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |  | 
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團(tuán)